Coupe du monde 2010 résultats

Football Worldcup 2010 South Afrika, FIFA Mondial tous les matches éliminatoires de la zone Europe

Classement Fifa des équipes européennes

Par Pubfoot • 4 sept, 2008 • Catégorie: Actualité, Classement

des équipes de l’ en septembre 2008

de la zone Equipe Pts
sept. 08
+/-
août 08
+/- Pts
août 08
1 1 Espagne 1565 0 Stable 8
2 2 Italie 1339 1 A la hausse 19
3 3 Allemagne 1329 -1 A la baisse -14
4 4 Pays-Bas -Bas 1295 0 Stable -4
5 5 Croatie 1266 0 Stable -16
8 6 République tchèque République tchèque 1134 0 Stable -12
9 7 Portugal 1120 0 Stable -2
10 8 Turquie Turquie 1033 3 A la hausse 23
11 9 France 1019 1 A la hausse 7
12 10 Russie Russie 1013 -2 A la baisse -10
13 11 Roumanie Roumanie 1007 -2 A la baisse -14
15 12 Angleterre Angleterre 991 -1 A la baisse -12
16 13 Ecosse Ecosse 976 0 Stable -12
16 14 Bulgarie Bulgarie 976 1 A la hausse 46
18 15 Grèce Grèce 921 0 Stable 25
19 16 Israël Israël 874 1 A la hausse -2
26 17 Ukraine Ukraine 799 2 A la hausse 13
30 18 Pologne Pologne 779 -1 A la baisse 1
31 19 Suède Suède 773 -5 A la baisse -28
32 20 Irlande du Nord Irlande du Nord 761 0 Stable 11
33 21 Serbie Serbie 746 1 A la hausse -3
34 22 Norvège Norvège 733 -5 A la baisse -45
36 23 Danemark Danemark 696 0 Stable -26
38 24 République d’Irlande République d’Irlande 662 3 A la hausse -4
42 25 Finlande Finlande 649 0 Stable -4
43 26 Suisse Suisse 644 1 A la hausse -1
48 27 Moldavie Moldavie 573 1 A la hausse -49
50 28 Hongrie Hongrie 561 0 Stable -30
53 29 Pays de Galles de Galles 549 -2 A la baisse -29
54 30 Lituanie Lituanie 545 5 A la hausse 25
55 31 Belgique Belgique 530 -9 A la baisse -107
56 32 ARY Macédoine ARY Macédoine 519 -2 A la baisse -29
57 33 Bélarus Bélarus 518 0 Stable -18
63 34 Lettonie Lettonie 479 2 A la hausse -5
65 35 Chypre Chypre 476 -3 A la baisse -27
67 36 Slovaquie Slovaquie 474 -3 A la baisse -23
75 37 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 435 -1 A la baisse -13
77 38 Géorgie Géorgie 421 9 A la hausse 28
79 39 Slovénie Slovénie 415 -2 A la baisse -11
98 40 Arménie Arménie 358 -4 A la baisse -14
101 41 Autriche Autriche 354 2 A la hausse 5
102 42 Albanie Albanie 352 -1 A la baisse -7
107 43 Islande Islande 332 -10 A la baisse -37
120 44 Kazakhstan Kazakhstan 270 5 A la hausse 34
128 45 Estonie Estonie 234 -7 A la baisse -22
130 46 Liechtenstein Liechtenstein 225 -2 A la baisse -5
133 47 Malte Malte 209 -2 A la baisse 5
136 48 Monténégro Monténégro 198 7 A la hausse 18
138 49 Azerbaïdjan Azerbaïdjan 193 0 Stable 2
152 50 Luxembourg Luxembourg 145 0 Stable -4
186 51 Andorre Andorre 33 -4 A la baisse -18
198 52 Féroé (Iles) Féroé (Iles) 7 -2 A la baisse -5
200 53 San Marin San Marin 0 0 Stable 0
Tags:, , , , , , , , , , , , ,

Articles relatifs


Marqué comme: , , , , , , , , , , , , ,

Pubfoot est
Email à cet auteur | Tous les Articles par Pubfoot

Laisser un Commentaire