Résultat qual. matches du 11 octobre
Par Pubfoot • 12 oct, 2008 • Catégorie: -Resultats, Actualité, Compétition, Europe, Groupe 1, Groupe 2, Groupe 3, Groupe 4, Groupe 5, Groupe 6, Groupe 7, Groupe 8, Groupe 9, Qualification, Résultats •Liste récapitulative des résultats des matches comptant pour la qualification à la coupe du monde zone Europe.
Quelques Surprises:
Bulgarie - Italie 0:0
Suède - Portugal 0:0
Féroé (Iles) - Autriche 1:1
| 11/10/08 15:00 | Glasgow | Ecosse | 0:0 | Norvège | ||
| 11/10/08 16:00 | Torshavn | Féroé (Iles) | 1:1 (0:0) | Autriche | ||
| 11/10/08 17:00 | Helsinki | Finlande | 1:0 (0:0) | Azerbaïdjan | ||
| 11/10/08 17:15 | London | Angleterre | 5:1 (0:0) | Kazakhstan | ||
| 11/10/08 17:30 | Cardiff | Pays de Galles | 2:0 (1:0) | Liechtenstein | ||
| 11/10/08 17:45 | St. Gall | Suisse | 2:1 (0:0) | Lettonie | ||
| 11/10/08 19:45 | Budapest | Hongrie | 2:0 (0:0) | Albanie | ||
| 11/10/08 20:00 | Copenhagen | Danemark | 3:0 (2:0) | Malte | ||
| 11/10/08 20:00 | Solna | Suède | 0:0 | Portugal | ||
| 11/10/08 20:00 | Kharkov | Ukraine | 0:0 | Croatie | ||
| 11/10/08 20:15 | Belgrade | Serbie | 3:0 (2:0) | Lituanie | ||
| 11/10/08 20:30 | Luxembourg | Luxembourg | 1:3 (1:1) | Israël | ||
| 11/10/08 20:30 | Serravalle | San Marin | 1:3 (1:2) | Slovaquie | ||
| 11/10/08 20:30 | Chorzow | Pologne | 2:1 (1:0) | République tchèque | ||
| 11/10/08 20:30 | Tbilisi | Géorgie | 1:1 (0:0) | Chypre | ||
| 11/10/08 20:45 | Maribor | Slovénie | 2:0 (0:0) | Irlande du Nord | ||
| 11/10/08 20:45 | Dortmund | Allemagne | 2:1 (2:0) | Russie | ||
| 11/10/08 20:45 | Brussels | Belgique | 2:0 (2:0) | Arménie | ||
| 11/10/08 20:45 | Rotterdam | Pays-Bas | 2:0 (1:0) | Islande | ||
| 11/10/08 21:00 | Istanbul | Turquie | 2:1 (0:1) | Bosnie-Herzégovine | ||
| 11/10/08 21:15 | Sofia | Bulgarie | 0:0 | Italie | ||
| 11/10/08 21:30 | Piraeus | Grèce | 3:0 (2:0) | Moldavie | ||
| 11/10/08 21:40 | Constanta | Roumanie | 2:2 (2:1) | France | ||
| 11/10/08 21:45 | Tallinn | Estonie | 0:3 (0:2) | Espagne |
Articles relatifs
Pubfoot est
Email à cet auteur | Tous les Articles par Pubfoot