Finance football: salaire des entraîneurs de 32 équipes qualifiées pour la phase finale de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud
Investissement Suisse
L’équipe de Suisse a mis le paquet en s’offrant un entraîneur qui a un palmarès très respectable acquis exclusiement en entraînant des club suisses et allemands: 2 victoires en Ligue de Champions (Borussia Dormund (1997) et Bayern Munich (2001) ), 7 titre de champions d’Allemagne, 2 championnats suisse et 3 Coupe de Suisse… L’équipe de Suisse espère faire mieux que d’habitude avec un quart de finale.
Capello loin devant
Capello, qui entraîne l’Angleterre, distance tous ses confrères de plusieurs millions d’euros et reçois 5.8 millions d’euros de plus que son second (Lippi, Italie) qui est aussi italien. CApello a entraîné les plus grands clubs européens comme l’AC Milan (victoire en Ligue des Champions en 1994), le Real Madrid et la Juventus. Il est à ce poste depuis décembre 2007.
France: stratégie étrange
L’équipe de France est à la traîne (Domenech 18e) alors que la valeur de son contingent est parmi les plus haut du tournois. Quoi qu’il en soit, ce tableau permet de découvrir un qualitié à l’entraîneur des bleus à savoir son bon prix. Je pense que c’est la moindre des choses, car s’il avaient eu un salaire de plus d’un millions d’euros il ne serait certainement plus en poste. C’est peut être grâce à ses faibles prétentions qu’il a su convaincre la FFF de le garder après les déboires de l’Euro 2008 et la phase de qualificaiton au Mondial 2010.
Certains chiffres peuvent paraître douteux mais ils semblent correspondre à peu près à la réalité.
Source: Tableau publié par le site portugais futebolfinance.com
Salaire annuel des 32 entraîneurs (salaire fixe sans les primes éventuelles)
| 1 | Fabio Capello | ING | 8.800.000 € | |
| 2 | Marcelo Lippi | ITA | 3.000.000 € | |
| 3 | Joachim Low | GER | 2.500.000 € | |
| 4 | Berter Van Marwijk | NED | 1.800.000 € | |
| 5 | Ottmar Hitzfeld | SUI | 1.750.000 € | |
| 6 | Vicente Del Bosque | ESP | 1.500.000 € | |
| 7 | Carlos Queiroz | POR | 1.350.000 € | |
| 8 | Pim Verbeek | AUS | 1.200.000 € | |
| 9 | Carlos Parreira | RSA | 1.200.000 € | |
| 10 | Javier Aguirre | MEX | 1.200.000 € | |
| 11 | Carlos Dunga | BRA | 800.000 € | |
| 12 | Diego Maradona | ARG | 800.000 € | |
| 13 | Takeshi Okada | JPN | 800.000 € | |
| 14 | Ricki Herbert | NZL | 800.000 € | |
| 15 | Otto Rehhagel | GRE | 750.000 € | |
| 16 | Paul Le Guen | CMR | 650.000 € |
| 17 | Marcelo Bielsa | CHI | 575.000 € | |
| 18 | Raymond Domenech | FRA | 560.000 € | |
| 19 | Vahdi Halilhodzic | CIV | 505.000 € | |
| 20 | Hun Jung Moo | KOR | 405.000 € | |
| 21 | Morten Olsen | DEN | 390.000 € | |
| 22 | Milovan Rajevac | GHA | 365.000 € | |
| 23 | Radomir Antic | SCG | 305.000 € | |
| 24 | Bob Bradley | USA | 275.000 € | |
| 25 | Majtaz Kek | SLO | 245.000 € | |
| 26 | Gerardo Martino | PAR | 245.000 € | |
| 27 | Rabah Saadane | ALG | 245.000 € | |
| 28 | Reinaldo Rueda | HON | 240.000 € | |
| 29 | Vladimir Weiss | SVK | 215.000 € | |
| 30 | Oscar Tabarez | URU | 205.000 € | |
| 31 | Kim Jong Hun | PRK | 170.000 € |
| 32 | Shaibu Amodu | NGR | 125.000 € |
Vidéo







le salaire des entraineurs africains devrait être revisé compte tenu de leur situation financiere prenons le cas de paul le gen qui a 650000 euro et qui n’a rien fait pour le pays, combien de camerounais touche plus de 1000000frs Cfa combien de camerounais meurt chaque que jour, alors qu’on passe le temps à dilapider l’argent de notre cher pays
jeux assez facile
Quels jeux ?