Classement des équipes nationales du monde:
Articles intéressants:
Coupe du Monde 2010: Valeur économique des 32 équipes qui participeront à la phase finale - Classement des salaires des entraîneurs
Classement FIFA top 50 mondial
Après le Mondial 2010 remporté par l’Espagne, la Roja prendra la tête du classement devant le Brésil et les Pays-Bas.
Voir le site officiel du classement FIFA Coca-Cola sur le site officiel de la FIFA (lien en bas de page) pour voir la suite
Classement
| Rang | Equipe | Pts | +/- Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 1564 | 0 |
| 2 | Pays-Bas | 1365 | 0 |
| 3 | Allemagne | 1345 | 0 |
| 4 | Uruguay | 1309 | 0 |
| 5 | Angleterre | 1173 | 2 |
| 6 | Brésil | 1143 | -1 |
| 7 | Portugal | 1100 | 1 |
| 8 | Croatie | 1091 | 4 |
| 9 | Italie | 1082 | -3 |
| 10 | Argentine | 1067 | 0 |
| 11 | Danemark | 1035 | -1 |
| 12 | Russie | 971 | 1 |
| 13 | Chili | 970 | 3 |
| 14 | Grèce | 964 | -6 |
| 15 | France | 915 | 0 |
| 16 | Côte d’Ivoire | 912 | 3 |
| 17 | Suisse | 898 | 1 |
| 18 | Suède | 891 | -4 |
| 19 | Japon | 884 | -2 |
| 20 | Mexique | 866 | 2 |
| 21 | République d’Irlande | 864 | 4 |
| 22 | Australie | 851 | -2 |
| 23 | Bosnie-Herzégovine | 838 | -2 |
| 24 | Paraguay | 795 | 4 |
| 25 | Norvège | 788 | -1 |
| 26 | Slovénie | 780 | 1 |
| 27 | Serbie | 775 | -4 |
| 28 | Turquie | 769 | -2 |
| 29 | Ghana | 761 | 4 |
| 30 | Algérie | 758 | 5 |
Le classement au 19 octobre 2011
| Rang | Pays | Points | Évolution points |
|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 1624 | 19 |
| 2 | Pays-Bas | 1425 | -146 |
| 3 | Allemagne | 1352 | 62 |
| 4 | Uruguay | 1230 | 46 |
| 5 | Brésil | 1144 | 12 |
| 6 | Italie | 1135 | -7 |
| 7 | Angleterre | 1101 | 12 |
| 8 | Grèce | 1044 | 44 |
| 8 | Portugal | 1044 | -114 |
| 10 | Argentine | 1030 | 6 |
| 10 | Danemark | 1030 | 137 |
| 12 | Croatie | 1015 | -42 |
| 13 | Russie | 975 | 21 |
| 14 | Suède | 955 | 163 |
| 15 | France | 953 | -3 |
| 16 | Chili | 941 | 9 |
| 17 | Japon | 924 | 0 |
| 18 | Suisse | 920 | 34 |
| 19 | Côte d’Ivoire | 898 | -12 |
| 20 | Australie | 868 | -14 |
Classement du 21 septembre 2011
| Rang | Pays | Points | Évolution points |
|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 1605 | 42 |
| 2 | Pays-Bas | 1571 | -25 |
| 3 | Allemagne | 1290 | -40 |
| 4 | Uruguay | 1184 | 10 |
| 5 | Portugal | 1158 | 98 |
| 6 | Italie | 1142 | 32 |
| 7 | Brésil | 1132 | -24 |
| 8 | Angleterre | 1089 | -88 |
| 9 | Croatie | 1057 | 48 |
| 10 | Argentine | 1024 | 7 |
| 11 | Grèce | 1000 | 63 |
| 12 | France | 956 | 38 |
| 13 | Russie | 954 | 14 |
| 14 | Chili | 932 | -28 |
| 15 | Japon | 924 | 6 |
| 16 | Côte d’Ivoire | 910 | -8 |
| 17 | Danemark | 893 | 52 |
| 18 | Suisse | 886 | 129 |
| 19 | Australie | 882 | 45 |
| 20 | Mexique | 866 | 2 |
Classement du 11 avril 2011
| Classement | Equipe | Pts avr. 11 | +/- Classement mar. 11 | +/- Pts mar. 11 |
| 1 | Espagne | 1857 | 0 | -23 |
| 2 | Pays-Bas | 1702 | 0 | -28 |
| 3 | Brésil | 1425 | 2 | 14 |
| 4 | Allemagne | 1386 | -1 | -100 |
| 5 | Argentine | 1276 | -1 | -136 |
| 6 | Angleterre | 1163 | 0 | -49 |
| 7 | Uruguay | 1094 | 0 | -78 |
| 8 | Portugal | 1052 | 1 | -8 |
| 9 | Italie | 1019 | 2 | 62 |
| 10 | Croatie | 991 | -2 | -80 |
| 11 | Norvège | 987 | 0 | 30 |
| 12 | Grèce | 985 | -2 | -53 |
| 13 | Japon | 961 | 2 | 23 |
| 14 | Chili | 952 | 0 | -2 |
| 15 | Ghana | 918 | 1 | -13 |
| 16 | Serbie | 907 | 4 | 35 |
| 17 | Slovénie | 903 | 0 | -13 |
| 18 | Russie | 896 | -5 | -60 |
| 19 | France | 883 | -1 | -30 |
| 20 | Australie | 876 | 1 | 6 |
| 21 | Côte d’Ivoire | 867 | 4 | 43 |
| 22 | Etats-Unis d’Amérique | 855 | -3 | -39 |
| 23 | Paraguay | 843 | 1 | 8 |
| 24 | Monténégro | 820 | 1 | -4 |
| 25 | Suisse | 819 | -2 | -20 |
| 26 | Mexique | 818 | 1 | 7 |
| 27 | Slovaquie | 809 | -5 | -52 |
| 28 | Danemark | 808 | 0 | 20 |
| 29 | Suède | 802 | 1 | 58 |
| 30 | Turquie | 795 | 2 | 67 |
| 31 | République de Corée | 750 | -2 | 1 |
| 32 | République tchèque | 722 | -1 | -17 |
| 33 | Israël | 709 | 25 | 177 |
| 34 | République d’Irlande | 681 | 0 | -18 |
| 35 | Ukraine | 678 | -2 | -29 |
| 36 | Egypte | 676 | -1 | -9 |
| 37 | Belgique | 654 | 25 | 142 |
| 38 | Nigeria | 637 | 1 | 28 |
| 39 | Afrique du Sud | 616 | 7 | 50 |
| 40 | Algérie | 609 | 15 | 70 |
| 41 | Roumanie | 607 | 11 | 58 |
| 42 | Burkina Faso | 600 | -2 | -5 |
| 43 | Honduras | 597 | -5 | -23 |
| 44 | Bosnie-Herzégovine | 594 | 12 | 60 |
| 45 | Bulgarie | 592 | 2 | 34 |
| 46 | Lituanie | 577 | 8 | 36 |
| 47 | Iran | 575 | -4 | 1 |
| 48 | Cameroun | 572 | -6 | -8 |
| 49 | Colombie | 568 | 1 | 17 |
| 50 | Albanie | 564 | 23 | 100 |
Classement du 9 mars
| Classement | Equipe | Pts mar. 11 | +/- Pts fév. 11 | |
| 1 | Espagne | 1880 | 0 | -7 |
| 2 | Pays-Bas | 1730 | 0 | 7 |
| 3 | Allemagne | 1486 | 0 | 1 |
| 4 | Argentine | 1412 | 1 | 45 |
| 5 | Brésil | 1411 | -1 | -35 |
| 6 | Angleterre | 1212 | 0 | 17 |
| 7 | Uruguay | 1172 | 0 | 20 |
| 8 | Croatie | 1071 | 1 | -4 |
| 9 | Portugal | 1060 | -1 | -30 |
| 10 | Grèce | 1038 | 0 | 22 |
| 11 | Italie | 957 | 2 | -8 |
| 11 | Norvège | 957 | 0 | -38 |
| 13 | Russie | 956 | -1 | -26 |
| 14 | Chili | 954 | 0 | 7 |
| 15 | Japon | 938 | 2 | 56 |
| 16 | Ghana | 931 | -1 | -9 |
| 17 | Slovénie | 916 | -1 | 19 |
| 18 | France | 913 | 1 | 46 |
| 19 | Etats-Unis d’Amérique | 894 | -1 | 25 |
| 20 | Serbie | 872 | 3 | 35 |
| 21 | Australie | 870 | 0 | 23 |
| 22 | Slovaquie | 861 | -2 | 7 |
| 23 | Suisse | 839 | -1 | -2 |
| 24 | Paraguay | 835 | 0 | 3 |
| 25 | Côte d’Ivoire | 824 | 1 | 11 |
| 25 | Monténégro | 824 | 0 | 0 |
| 27 | Mexique | 811 | 0 | 8 |
| 28 | Danemark | 788 | 0 | -14 |
| 29 | République de Corée | 749 | 3 | 14 |
| 30 | Suède | 744 | -1 | -15 |
| 31 | République tchèque | 739 | -1 | -12 |
| 32 | Turquie | 728 | -1 | -13 |
| 33 | Ukraine | 707 | 1 | 5 |
| 34 | République d’Irlande | 699 | 1 | 18 |
| 35 | Egypte | 685 | -2 | -24 |
| 36 | Hongrie | 654 | 1 | 22 |
| 37 | Bélarus | 634 | -1 | -21 |
| 38 | Honduras | 620 | 1 | 7 |
| 39 | Nigeria | 609 | 1 | 5 |
| 40 | Irlande du Nord | 605 | -2 | -10 |
| 40 | Burkina Faso | 605 | 1 | 7 |
| 42 | Cameroun | 580 | 1 | -2 |
| 43 | Iran | 574 | 1 | 3 |
| 44 | Guinée | 569 | 2 | 5 |
| 45 | Tunisie | 568 | 3 | 8 |
| 46 | Afrique du Sud | 566 | 1 | 4 |
| 47 | Bulgarie | 558 | 4 | 3 |
| 48 | Jamaïque | 555 | 11 | 30 |
| 49 | Equateur | 553 | 5 | 16 |
| 50 | Colombie | 551 | 0 | -7 |
| 50 | Ecosse | 551 | 3 | 9 |
Statu quo en tête, l’Egypte (meilleure équipe africaine au classement, apparaît dans le top ten). L’équipe de France était tombée à la 27ème place de ce classement en septembre, le remontée s’opère lentement. La Russie (13) continue sa dégringolade.
| Rang | Equipe | Pts nov. 10 | +/- Class oct. 10 | +/- Pts oct. 10 | |
| 1 | Espagne | 1920 | 0 | 39 | |
| 2 | Pays-Bas | 1718 | 0 | 35 | |
| 3 | Brésil | 1493 | 0 | 0 | |
| 4 | Allemagne | 1489 | 0 | 8 | |
| 5 | Argentine | 1353 | 0 | 33 | |
| 6 | Angleterre | 1250 | 0 | 45 | |
| 7 | Uruguay | 1174 | 0 | 7 | |
| 8 | Portugal | 1102 | 0 | -21 | |
| 9 | Croatie | 1098 | 0 | 12 | |
| 10 | Egypte | 1047 | 1 | 13 | |
| 11 | Grèce | 1043 | 1 | 17 | |
| 12 | Norvège | 1004 | 1 | 15 | |
| 13 | Russie | 1003 | -3 | -58 | |
| 14 | Italie | 995 | 2 | 94 | |
| 15 | Slovénie | 958 | 0 | 32 | |
| 16 | Chili | 929 | -2 | -2 | |
| 17 | Ghana | 903 | 0 | 12 | |
| 18 | Slovaquie | 866 | 2 | 1 | |
| 19 | Côte d’Ivoire | 857 | 0 | -14 | |
| 20 | Australie | 853 | 1 | -9 | |
| 21 | France | 852 | -3 | -36 | |
| 21 | Suisse | 852 | 2 | 10 | |
| 23 | Paraguay | 850 | 1 | 10 | |
| 24 | Etats-Unis d’Amérique | 847 | 1 | 9 | |
| 25 | Serbie | 828 | -3 | -33 | |
| 26 | Monténégro | 827 | 0 | 0 | |
| 27 | Danemark | 812 | 0 | 13 | |
| 28 | Mexique | 790 | 0 | 4 | |
| 29 | Turquie | 788 | 0 | 8 | |
| 30 | Japon | 781 | 0 | 2 | |
| 31 | République tchèque | 756 | 0 | 17 | |
| 32 | République d’Irlande | 730 | 0 | 20 | |
| 33 | Nigeria | 711 | 1 | 3 | |
| 34 | Algérie | 706 | -1 | -3 | |
| 35 | Suède | 703 | 1 | 7 | |
| 36 | Ukraine | 698 | -1 | -8 | |
| 37 | Gabon | 673 | 2 | 11 | |
| 38 | Cameroun | 656 | 0 | -20 | |
| 39 | République de Corée | 653 | 1 | 13 | |
| 40 | Bélarus | 648 | 2 | 25 | |
| 41 | Burkina Faso | 630 | -4 | -51 | |
| 42 | Irlande du Nord | 627 | -1 | 0 | |
| 43 | Hongrie | 615 | 1 | 17 | |
| 44 | Tunisie | 598 | 1 | 12 | |
| 45 | Bulgarie | 597 | -2 | -8 | |
| 46 | Lituanie | 576 | 2 | -1 | |
| 47 | Colombie | 575 | -1 | -9 | |
| 47 | Guinée | 575 | 0 | -5 | |
| 49 | Autriche | 572 | 0 | -2 | |
| 50 | Afrique du Sud | 562 | 2 | 17 |
11 août 2010
| Classement | Equipe | Pts août 10 | +/- Classement juil. 10 | +/- Pts juil. 10 |
| 1 | Espagne | 1883 | 0 | 0 |
| 2 | Pays-Bas | 1659 | 0 | 0 |
| 3 | Brésil | 1524 | 0 | -12 |
| 4 | Allemagne | 1464 | 0 | 0 |
| 5 | Argentine | 1288 | 0 | -1 |
| 6 | Uruguay | 1152 | 0 | 0 |
| 7 | Angleterre | 1125 | 0 | 0 |
| 8 | Portugal | 1062 | 0 | 0 |
| 9 | Egypte | 1053 | 0 | 0 |
| 10 | Chili | 988 | 0 | 0 |
| 11 | Italie | 982 | 0 | 0 |
| 12 | Grèce | 975 | 0 | 0 |
| 13 | Serbie | 969 | 0 | 0 |
| 14 | Croatie | 968 | 1 | 0 |
| 15 | Paraguay | 961 | 1 | 0 |
| 16 | Russie | 956 | 1 | 0 |
| 17 | Suisse | 940 | 1 | 0 |
| 18 | Etats-Unis d’Amérique | 931 | -5 | -38 |
| 19 | Slovénie | 917 | 0 | 0 |
| 20 | Australie | 911 | 0 | 0 |
| 21 | France | 890 | 0 | 0 |
| 22 | Norvège | 878 | 0 | 0 |
| 23 | Ghana | 874 | 0 | 0 |
| 24 | Ukraine | 870 | 1 | 0 |
| 25 | Mexique | 853 | -1 | -19 |
| 26 | Côte d’Ivoire | 843 | 0 | 0 |
| 27 | Slovaquie | 829 | 0 | 0 |
| 28 | Turquie | 810 | 0 | 0 |
| 29 | Danemark | 785 | 0 | 0 |
| 30 | Nigeria | 773 | 0 | 0 |
| 31 | République tchèque | 769 | 0 | 0 |
| 32 | Japon | 768 | 0 | 0 |
| 33 | Algérie | 759 | 0 | 0 |
| 34 | Gabon | 755 | 0 | 0 |
| 35 | Suède | 747 | 0 | 0 |
| 36 | République d’Irlande | 734 | 0 | 0 |
| 36 | Colombie | 734 | 3 | 9 |
| 38 | Israël | 733 | -1 | 0 |
| 39 | Pérou | 726 | -1 | 0 |
| 40 | Cameroun | 710 | 0 | 0 |
| 41 | Ecosse | 699 | 0 | 0 |
| 42 | Roumanie | 697 | 0 | 0 |
| 43 | Bulgarie | 672 | 0 | 0 |
| 44 | République de Corée | 651 | 0 | -9 |
| 45 | Burkina Faso | 646 | 0 | 0 |
| 46 | Honduras | 627 | 0 | -17 |
| 47 | Venezuela | 592 | 0 | 0 |
| 48 | Belgique | 589 | 0 | 0 |
| 49 | Lettonie | 579 | 1 | 0 |
| 50 | Bolivie | 577 | 3 | 7 |
Classement 14 juillet après la Coupe du Monde 2010
| Classement | Equipe | Pts juil. 10 | +/- Classement mai 10 | +/- Pts mai 10 |
| 1 | Espagne | 1883 | 1 | 318 |
| 2 | Pays-Bas | 1659 | 2 | 428 |
| 3 | Brésil | 1536 | -2 | -75 |
| 4 | Allemagne | 1464 | 2 | 382 |
| 5 | Argentine | 1289 | 2 | 213 |
| 6 | Uruguay | 1152 | 10 | 253 |
| 7 | Angleterre | 1125 | 1 | 57 |
| 8 | Portugal | 1062 | -5 | -187 |
| 9 | Egypte | 1053 | 3 | 86 |
| 10 | Chili | 988 | 8 | 100 |
| 11 | Italie | 982 | -6 | -202 |
| 12 | Grèce | 975 | 1 | 11 |
| 13 | Etats-Unis d’Amérique | 969 | 1 | 12 |
| 13 | Serbie | 969 | 2 | 22 |
| 15 | Croatie | 968 | -5 | -73 |
| 16 | Paraguay | 961 | 15 | 141 |
| 17 | Russie | 956 | -6 | -59 |
| 18 | Suisse | 940 | 6 | 74 |
| 19 | Slovénie | 917 | 6 | 57 |
| 20 | Australie | 911 | 0 | 25 |
| 21 | France | 890 | -12 | -154 |
| 22 | Norvège | 878 | 0 | -4 |
| 23 | Ghana | 874 | 9 | 74 |
| 24 | Mexique | 872 | -7 | -23 |
| 25 | Ukraine | 870 | -2 | -5 |
| 26 | Côte d’Ivoire | 843 | 1 | -13 |
| 27 | Slovaquie | 829 | 7 | 52 |
| 28 | Turquie | 810 | 1 | -20 |
| 29 | Danemark | 785 | 7 | 18 |
| 30 | Nigeria | 773 | -9 | -110 |
| 31 | République tchèque | 769 | 2 | -24 |
| 32 | Japon | 768 | 13 | 86 |
| 33 | Algérie | 759 | -3 | -62 |
| 34 | Gabon | 755 | 8 | 55 |
| 35 | Suède | 747 | 2 | -14 |
| 36 | République d’Irlande | 734 | 5 | 25 |
| 37 | Israël | 733 | -11 | -124 |
| 38 | Pérou | 726 | 15 | 148 |
| 39 | Colombie | 725 | -4 | -51 |
| 40 | Cameroun | 710 | -21 | -177 |
| 41 | Ecosse | 699 | 2 | 0 |
| 42 | Roumanie | 697 | -14 | -156 |
| 43 | Bulgarie | 672 | -4 | -39 |
| 44 | République de Corée | 660 | 3 | 28 |
| 45 | Burkina Faso | 646 | 3 | 35 |
| 46 | Honduras | 644 | -8 | -90 |
| 47 | Venezuela | 592 | 2 | -16 |
| 48 | Belgique | 589 | 11 | 48 |
| 49 | Costa Rica | 584 | -9 | -126 |
| 50 | Lettonie | 579 | -4 | -73 |
Classement au 26 mai 2010
| Classement | Equipe | Pts mai 10 | +/- Classement avr. 10 | +/- Pts avr. 10 |
| 1 | Brésil | 1611 | 0 | 0 |
| 2 | Espagne | 1565 | 0 | 0 |
| 3 | Portugal | 1249 | 0 | 0 |
| 4 | Pays-Bas | 1231 | 0 | 10 |
| 5 | Italie | 1184 | 0 | 0 |
| 6 | Allemagne | 1082 | 0 | -25 |
| 7 | Argentine | 1076 | 0 | -8 |
| 8 | Angleterre | 1068 | 0 | 0 |
| 9 | France | 1044 | 1 | 0 |
| 10 | Croatie | 1041 | -1 | -11 |
| 11 | Russie | 1015 | 0 | 12 |
| 12 | Egypte | 967 | 1 | 0 |
| 13 | Grèce | 964 | -1 | -4 |
| 14 | Etats-Unis d’Amérique | 957 | 0 | 7 |
| 15 | Serbie | 947 | 1 | 3 |
| 16 | Uruguay | 899 | 2 | -3 |
| 17 | Mexique | 895 | 0 | -41 |
| 18 | Chili | 888 | -3 | -60 |
| 19 | Cameroun | 887 | 0 | 0 |
| 20 | Australie | 886 | 0 | 3 |
| 21 | Nigeria | 883 | -1 | 0 |
| 22 | Norvège | 882 | 0 | 3 |
| 23 | Ukraine | 875 | 2 | 20 |
| 24 | Suisse | 866 | 2 | 12 |
| 25 | Slovénie | 860 | -2 | 0 |
| 26 | Israël | 857 | -2 | 0 |
| 27 | Côte d’Ivoire | 856 | 0 | 10 |
| 28 | Roumanie | 853 | 0 | 10 |
| 29 | Turquie | 830 | 4 | 32 |
| 30 | Algérie | 821 | 1 | 0 |
| 31 | Paraguay | 820 | -1 | -2 |
| 32 | Ghana | 800 | 0 | -2 |
| 33 | République tchèque | 793 | -4 | -34 |
| 34 | Slovaquie | 777 | 4 | 35 |
| 35 | Colombie | 776 | -1 | -1 |
| 36 | Danemark | 767 | -1 | 0 |
| 37 | Suède | 761 | 0 | 4 |
| 38 | Honduras | 734 | 2 | 7 |
| 39 | Bulgarie | 711 | 0 | -29 |
| 40 | Costa Rica | 710 | 2 | 4 |
| 41 | République d’Irlande | 709 | 2 | 19 |
| 42 | Gabon | 700 | -1 | -7 |
| 43 | Ecosse | 699 | 1 | 15 |
| 44 | Equateur | 694 | -8 | -69 |
| 45 | Japon | 682 | 0 | 8 |
| 46 | Lettonie | 652 | 0 | 0 |
| 47 | République de Corée | 632 | 0 | 13 |
| 48 | Burkina Faso | 611 | 4 | 22 |
| 49 | Venezuela | 608 | 0 | 3 |
| 49 | Lituanie | 608 | -1 | -8 |
Pour la suite du classement veuillez consulter le site officiel de la FIFA
Classement UEFA





