Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud
Coupe du monde 2010 Derniers résultats Stades Forum Annuaire Contact

Classement FIFA

Classement des équipes nationales du monde:

Articles intéressants:

Coupe du Monde 2010: Valeur économique des 32 équipes qui participeront à la phase finaleClassement des salaires des entraîneurs

Classement FIFA top 50 mondial  février 2010 (prochaine mise à jour en mars 2010)

L’Egypte a fait un bon de 237pts (14 places) avec sa toute fraîche victoire lors de la CAN 2010, le classement des équipes africaines est celui qui à la plus bougé avec les nombreux match de la Coupe Continentale (en Angola) qui s’est terminée en janvier 2010.

Rang Equipe Pts
fév. 10
+/- Pts
déc. 09
1 Espagne 1627 0
2 Brésil 1568 0
3 Pays-Bas 1288 0
4 Italie 1209 0
5 Portugal 1176 0
6 Allemagne 1173 0
7 France 1117 0
8 Argentine 1082 -3
9 Angleterre 1076 0
10 Egypte 1069 237
11 Croatie 1053 11
12 Grèce 1030 14
13 Russie 1026 0
14 Etats-Unis d’Amérique 963 -17
15 Nigeria 956 108
16 Chili 955 19
17 Mexique 947 16
18 Suisse 924 0
19 Serbie 916 0
20 Cameroun 914 -121
21 Uruguay 909 0
22 Côte d’Ivoire 865 -69
23 Australie 857 -6
24 Ukraine 848 0
25 République tchèque 828 0
26 Danemark 827 7
27 Ghana 823 76
27 Israël 823 0
29 Paraguay 806 0
30 Bulgarie 801 0
31 Algérie 784 -39
32 Norvège 772 12
33 Slovénie 767 0
34 Honduras 759 21
35 Equateur 753 15
36 Slovaquie 752 0
37 République d’Irlande 746 0
38 Roumanie 745 0
39 Colombie 736 0
40 Japon 729 20
40 Irlande du Nord 729 0
42 Turquie 728 0
43 Suède 727 6
44 Gabon 706 46
45 Costa Rica 699 -2
46 Ecosse 665 0
47 Venezuela 646 0
48 Bosnie-Herzégovine 645 3
49 République de Corée 634 9
49 Lettonie 634 -43

Août 2009

Chamboulé par la victoire de Brésil (contre les USA en finale)  à la Coupe des Confédérations 2009 en Afrique du Sud

Classement Equipe Pts
août 09
1 Brésil 1642
2 Espagne 1590
3 Pays-Bas 1379
4 Allemagne 1195
5 Italie 1181
6 Russie 1161
7 Angleterre 1135
8 Argentine 1080
9 France 1059
10 Croatie 1031
11 Grèce 1001
12 Etats-Unis d’Amérique 991
13 Suisse 930
14 Serbie 925
15 Danemark 909
16 Australie 896
17 Portugal 881
18 Côte d’Ivoire 874
19 Ukraine 869
20 Paraguay 856
21 Uruguay 851

juin 2009

1 Espagne 1761
2 Pays-Bas 1442
3 Allemagne 1378
4 Italie 1292
5 Brésil 1288
6 Angleterre 1225
7 Argentine 1203
8 Croatie 1200
9 Russie 1167
10 France 1067
11 Portugal 1004
12 Turquie 964
13 Paraguay 961
14 Etats-Unis d’Amérique 947
15 République tchèque 943
16 Suisse 931
17 Grèce 922
17 Uruguay 922
19 Ukraine 891
20 Serbie 870

Pour la suite du classement veuillez consulter le site officiel de la FIFA
Classement UEFA

Classement Equipe Pts
fév. 10
+/- Classement
déc. 09
+/- Pts
déc. 09
1 Espagne 1627 0 Stable 0
2 Brésil 1568 0 Stable 0
3 Pays-Bas 1288 0 Stable 0
4 Italie 1209 0 Stable 0
5 Portugal 1176 0 Stable 0
6 Allemagne 1173 0 Stable 0
7 France 1117 0 Stable 0
8 Argentine 1082 0 Stable -3
9 Angleterre 1076 0 Stable 0
10 Egypte 1069 14 A la hausse 237
11 Croatie 1053 -1 A la baisse 11
12 Grèce 1030 1 A la hausse 14
13 Russie 1026 -1 A la baisse 0
14 Etats-Unis d'Amérique 963 0 Stable -17
15 Nigeria 956 7 A la hausse 108
16 Chili 955 -1 A la baisse 19
17 Mexique 947 0 Stable 16
18 Suisse 924 0 Stable 0
19 Serbie 916 0 Stable 0
20 Cameroun 914 -9 A la baisse -121
21 Uruguay 909 -1 A la baisse 0
22 Côte d'Ivoire 865 -6 A la baisse -69
23 Australie 857 -2 A la baisse -6
24 Ukraine 848 -2 A la baisse 0
25 République tchèque 828 0 Stable 0
26 Danemark 827 2 A la hausse 7
27 Ghana 823 7 A la hausse 76
27 Israël 823 -1 A la baisse 0
29 Paraguay 806 0 Stable 0
30 Bulgarie 801 0 Stable 0
31 Algérie 784 -5 A la baisse -39
32 Norvège 772 0 Stable 12
33 Slovénie 767 -2 A la baisse 0
34 Honduras 759 3 A la hausse 21
35 Equateur 753 2 A la hausse 15
36 Slovaquie 752 -3 A la baisse 0
37 République d’Irlande 746 -2 A la baisse 0
38 Roumanie 745 -2 A la baisse 0
39 Colombie 736 0 Stable 0
40 Japon 729 3 A la hausse 20
40 Irlande du Nord 729 0 Stable 0
42 Turquie 728 -1 A la baisse 0
43 Suède 727 -1 A la baisse 6
44 Gabon 706 4 A la hausse 46
45 Costa Rica 699 -1 A la baisse -2
46 Ecosse 665 0 Stable 0
47 Venezuela 646 3 A la hausse 0
48 Bosnie-Herzégovine 645 3 A la hausse 3
49 République de Corée 634 3 A la hausse 9
49 Lettonie 634 -4 A la baisse -43

Articles relatifs

© 2008 Coupe du monde 2010 résultats et classements du Mondial, finance shop · Subscribe:PostsComments · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress   web compteur Technorati Profile