Classement des équipes nationales du monde:
Articles intéressants:
Coupe du Monde 2010: Valeur économique des 32 équipes qui participeront à la phase finale - Classement des salaires des entraîneurs
Classement FIFA top 50 mondial du 26 mai 2010 (prochaine mise à jour le 14 juillet juillet 2010)
Après ce Mondial remporté par l’Espagne, la Roja prendra la tête du classement devant le Brésil et les Pays-Bas.
Voir le site officiel du classement FIFA Coca-Cola sur le site officiel de la FIFA (lien en bas de page) pour voir la suite
Classement 14 juillet après la Coupe du Monde 2010
| Classement | Equipe | Pts juil. 10 |
+/- Classement mai 10 |
+/- Pts mai 10 |
| 1 | Espagne | 1883 | 1 | 318 |
| 2 | Pays-Bas | 1659 | 2 | 428 |
| 3 | Brésil | 1536 | -2 | -75 |
| 4 | Allemagne | 1464 | 2 | 382 |
| 5 | Argentine | 1289 | 2 | 213 |
| 6 | Uruguay | 1152 | 10 | 253 |
| 7 | Angleterre | 1125 | 1 | 57 |
| 8 | Portugal | 1062 | -5 | -187 |
| 9 | Egypte | 1053 | 3 | 86 |
| 10 | Chili | 988 | 8 | 100 |
| 11 | Italie | 982 | -6 | -202 |
| 12 | Grèce | 975 | 1 | 11 |
| 13 | Etats-Unis d’Amérique | 969 | 1 | 12 |
| 13 | Serbie | 969 | 2 | 22 |
| 15 | Croatie | 968 | -5 | -73 |
| 16 | Paraguay | 961 | 15 | 141 |
| 17 | Russie | 956 | -6 | -59 |
| 18 | Suisse | 940 | 6 | 74 |
| 19 | Slovénie | 917 | 6 | 57 |
| 20 | Australie | 911 | 0 | 25 |
| 21 | France | 890 | -12 | -154 |
| 22 | Norvège | 878 | 0 | -4 |
| 23 | Ghana | 874 | 9 | 74 |
| 24 | Mexique | 872 | -7 | -23 |
| 25 | Ukraine | 870 | -2 | -5 |
| 26 | Côte d’Ivoire | 843 | 1 | -13 |
| 27 | Slovaquie | 829 | 7 | 52 |
| 28 | Turquie | 810 | 1 | -20 |
| 29 | Danemark | 785 | 7 | 18 |
| 30 | Nigeria | 773 | -9 | -110 |
| 31 | République tchèque | 769 | 2 | -24 |
| 32 | Japon | 768 | 13 | 86 |
| 33 | Algérie | 759 | -3 | -62 |
| 34 | Gabon | 755 | 8 | 55 |
| 35 | Suède | 747 | 2 | -14 |
| 36 | République d’Irlande | 734 | 5 | 25 |
| 37 | Israël | 733 | -11 | -124 |
| 38 | Pérou | 726 | 15 | 148 |
| 39 | Colombie | 725 | -4 | -51 |
| 40 | Cameroun | 710 | -21 | -177 |
| 41 | Ecosse | 699 | 2 | 0 |
| 42 | Roumanie | 697 | -14 | -156 |
| 43 | Bulgarie | 672 | -4 | -39 |
| 44 | République de Corée | 660 | 3 | 28 |
| 45 | Burkina Faso | 646 | 3 | 35 |
| 46 | Honduras | 644 | -8 | -90 |
| 47 | Venezuela | 592 | 2 | -16 |
| 48 | Belgique | 589 | 11 | 48 |
| 49 | Costa Rica | 584 | -9 | -126 |
| 50 | Lettonie | 579 | -4 | -73 |
Classement au 26 mai 2010
| Classement | Equipe | Pts mai 10 |
+/- Classement avr. 10 |
+/- Pts avr. 10 |
| 1 | Brésil | 1611 | 0 | 0 |
| 2 | Espagne | 1565 | 0 | 0 |
| 3 | Portugal | 1249 | 0 | 0 |
| 4 | Pays-Bas | 1231 | 0 | 10 |
| 5 | Italie | 1184 | 0 | 0 |
| 6 | Allemagne | 1082 | 0 | -25 |
| 7 | Argentine | 1076 | 0 | -8 |
| 8 | Angleterre | 1068 | 0 | 0 |
| 9 | France | 1044 | 1 | 0 |
| 10 | Croatie | 1041 | -1 | -11 |
| 11 | Russie | 1015 | 0 | 12 |
| 12 | Egypte | 967 | 1 | 0 |
| 13 | Grèce | 964 | -1 | -4 |
| 14 | Etats-Unis d’Amérique | 957 | 0 | 7 |
| 15 | Serbie | 947 | 1 | 3 |
| 16 | Uruguay | 899 | 2 | -3 |
| 17 | Mexique | 895 | 0 | -41 |
| 18 | Chili | 888 | -3 | -60 |
| 19 | Cameroun | 887 | 0 | 0 |
| 20 | Australie | 886 | 0 | 3 |
| 21 | Nigeria | 883 | -1 | 0 |
| 22 | Norvège | 882 | 0 | 3 |
| 23 | Ukraine | 875 | 2 | 20 |
| 24 | Suisse | 866 | 2 | 12 |
| 25 | Slovénie | 860 | -2 | 0 |
| 26 | Israël | 857 | -2 | 0 |
| 27 | Côte d’Ivoire | 856 | 0 | 10 |
| 28 | Roumanie | 853 | 0 | 10 |
| 29 | Turquie | 830 | 4 | 32 |
| 30 | Algérie | 821 | 1 | 0 |
| 31 | Paraguay | 820 | -1 | -2 |
| 32 | Ghana | 800 | 0 | -2 |
| 33 | République tchèque | 793 | -4 | -34 |
| 34 | Slovaquie | 777 | 4 | 35 |
| 35 | Colombie | 776 | -1 | -1 |
| 36 | Danemark | 767 | -1 | 0 |
| 37 | Suède | 761 | 0 | 4 |
| 38 | Honduras | 734 | 2 | 7 |
| 39 | Bulgarie | 711 | 0 | -29 |
| 40 | Costa Rica | 710 | 2 | 4 |
| 41 | République d’Irlande | 709 | 2 | 19 |
| 42 | Gabon | 700 | -1 | -7 |
| 43 | Ecosse | 699 | 1 | 15 |
| 44 | Equateur | 694 | -8 | -69 |
| 45 | Japon | 682 | 0 | 8 |
| 46 | Lettonie | 652 | 0 | 0 |
| 47 | République de Corée | 632 | 0 | 13 |
| 48 | Burkina Faso | 611 | 4 | 22 |
| 49 | Venezuela | 608 | 0 | 3 |
| 49 | Lituanie | 608 | -1 | -8 |
Avril 2010 (le Brésil reprend la tête)
| Classement | Equipe | Pts mai 10 |
+/- Pts mar. 10 |
| 1 | Brésil | 1611 | 22 |
| 2 | Espagne | 1565 | -37 |
| 3 | Portugal | 1249 | 35 |
| 4 | Pays-Bas | 1221 | -40 |
| 5 | Italie | 1184 | 1 |
| 6 | Allemagne | 1107 | -50 |
| 7 | Argentine | 1084 | 9 |
| 8 | Angleterre | 1068 | -52 |
| 9 | Croatie | 1052 | 1 |
| 10 | France | 1044 | -33 |
| 11 | Russie | 1003 | -6 |
| 12 | Grèce | 968 | -64 |
| 13 | Egypte | 967 | 0 |
| 14 | Etats-Unis d’Amérique | 950 | 2 |
| 15 | Chili | 948 | -26 |
| 16 | Serbie | 944 | -6 |
| 17 | Mexique | 936 | 15 |
| 18 | Uruguay | 902 | 0 |
| 19 | Cameroun | 887 | 0 |
| 20 | Nigeria | 883 | 0 |
| 20 | Australie | 883 | -15 |
| 22 | Norvège | 879 | 26 |
| 23 | Slovénie | 860 | 50 |
| 24 | Israël | 857 | 46 |
| 25 | Ukraine | 855 | 18 |
| 26 | Suisse | 854 | -33 |
| 27 | Côte d’Ivoire | 846 | 0 |
| 28 | Roumanie | 843 | 45 |
| 29 | République tchèque | 827 | 18 |
| 30 | Paraguay | 822 | -33 |
| 31 | Algérie | 821 | 0 |
| 32 | Ghana | 802 | 0 |
| 33 | Turquie | 798 | 28 |
| 34 | Colombie | 777 | 36 |
| 35 | Danemark | 767 | -11 |
| 36 | Equateur | 763 | -2 |
| 37 | Suède | 757 | 18 |
| 38 | Slovaquie | 742 | -49 |
| 39 | Bulgarie | 740 | -24 |
| 40 | Honduras | 727 | -38 |
| 41 | Gabon | 707 | 0 |
| 42 | Costa Rica | 706 | -11 |
| 43 | République d’Irlande | 690 | -14 |
| 44 | Ecosse | 684 | -48 |
| 45 | Japon | 674 | -18 |
| 46 | Lettonie | 652 | -14 |
| 47 | République de Corée | 619 | -10 |
| 48 | Lituanie | 616 | 46 |
| 49 | Venezuela | 605 | -28 |
| 49 | Finlande | 605 | 17 |
Février 2010
| Classement | Equipe | Pts mar. 10 |
+/- Classement mar. 10 |
+/- Pts mar. 10 |
|
| 1 | Espagne | 1602 | 0 | -40 | |
| 2 | Brésil | 1589 | 0 | -5 | |
| 3 | Pays-Bas | 1261 | 0 | -63 | |
| 4 | Portugal | 1214 | 2 | 13 | |
| 5 | Italie | 1183 | -1 | -43 | |
| 6 | Allemagne | 1157 | -1 | -51 | |
| 7 | Angleterre | 1120 | 1 | 11 | |
| 8 | France | 1077 | -1 | -94 | |
| 9 | Argentine | 1075 | 0 | -12 | |
| 10 | Croatie | 1051 | 1 | 1 | |
| 11 | Grèce | 1032 | -1 | -42 | |
| 12 | Russie | 1009 | 0 | -33 | |
| 13 | Chili | 974 | 1 | 3 | |
| 14 | Egypte | 967 | 3 | 0 | |
| 15 | Serbie | 950 | -2 | -30 | |
| 16 | Etats-Unis d’Amérique | 948 | 2 | -6 | |
| 17 | Mexique | 921 | -2 | -47 | |
| 18 | Uruguay | 902 | 1 | -34 | |
| 19 | Australie | 898 | 4 | 31 | |
| 20 | Cameroun | 887 | 0 | -1 | |
| 20 | Suisse | 887 | -5 | -81 | |
| 22 | Nigeria | 883 | -1 | 4 | |
| 23 | Paraguay | 855 | 6 | 40 | |
| 24 | Norvège | 853 | 9 | 55 | |
| 25 | Côte d’Ivoire | 846 | -3 | -28 | |
| 26 | Ukraine | 837 | -2 | -14 | |
| 27 | Algérie | 821 | 5 | 18 | |
| 28 | Israël | 811 | -2 | -10 | |
| 29 | Slovénie | 810 | -2 | -9 | |
| 30 | République tchèque | 809 | -5 | -34 | |
| 31 | Ghana | 802 | -3 | -16 | |
| 32 | Roumanie | 798 | 4 | 24 | |
| 33 | Slovaquie | 791 | -2 | -19 | |
| 34 | Danemark | 778 | -1 | -20 | |
| 35 | Turquie | 770 | 6 | 31 | |
| 36 | Honduras | 765 | -1 | -11 | |
| 36 | Equateur | 765 | 1 | 4 | |
| 38 | Bulgarie | 764 | -8 | -48 | |
| 39 | Colombie | 741 | -1 | -16 | |
| 40 | Suède | 739 | 2 | 2 | |
| 41 | Ecosse | 732 | 4 | 51 | |
| 42 | Costa Rica | 717 | 2 | 16 | |
| 43 | Gabon | 707 | 0 | 1 | |
| 44 | République d’Irlande | 704 | -5 | -44 | |
| 45 | Japon | 692 | 1 | 20 | |
| 46 | Lettonie | 666 | 1 | 4 | |
| 47 | Bosnie-Herzégovine | 642 | 2 | -2 | |
| 48 | Venezuela | 633 | 1 | -11 | |
| 49 | République de Corée | 629 | 4 | 13 | |
| 50 | Irlande du Nord | 628 | -11 | -120 | |
L’Egypte a fait un bon de 237pts (14 places) avec sa toute fraîche victoire lors de la CAN 2010, le classement des équipes africaines est celui qui à la plus bougé avec les nombreux match de la Coupe Continentale (en Angola) qui s’est terminée en janvier 2010.
| Rang | Equipe | Pts fév. 10 |
+/- Pts déc. 09 |
| 1 | Espagne | 1627 | 0 |
| 2 | Brésil | 1568 | 0 |
| 3 | Pays-Bas | 1288 | 0 |
| 4 | Italie | 1209 | 0 |
| 5 | Portugal | 1176 | 0 |
| 6 | Allemagne | 1173 | 0 |
| 7 | France | 1117 | 0 |
| 8 | Argentine | 1082 | -3 |
| 9 | Angleterre | 1076 | 0 |
| 10 | Egypte | 1069 | 237 |
| 11 | Croatie | 1053 | 11 |
| 12 | Grèce | 1030 | 14 |
| 13 | Russie | 1026 | 0 |
| 14 | Etats-Unis d’Amérique | 963 | -17 |
| 15 | Nigeria | 956 | 108 |
| 16 | Chili | 955 | 19 |
| 17 | Mexique | 947 | 16 |
| 18 | Suisse | 924 | 0 |
| 19 | Serbie | 916 | 0 |
| 20 | Cameroun | 914 | -121 |
| 21 | Uruguay | 909 | 0 |
| 22 | Côte d’Ivoire | 865 | -69 |
| 23 | Australie | 857 | -6 |
| 24 | Ukraine | 848 | 0 |
| 25 | République tchèque | 828 | 0 |
| 26 | Danemark | 827 | 7 |
| 27 | Ghana | 823 | 76 |
| 27 | Israël | 823 | 0 |
| 29 | Paraguay | 806 | 0 |
| 30 | Bulgarie | 801 | 0 |
| 31 | Algérie | 784 | -39 |
| 32 | Norvège | 772 | 12 |
| 33 | Slovénie | 767 | 0 |
| 34 | Honduras | 759 | 21 |
| 35 | Equateur | 753 | 15 |
| 36 | Slovaquie | 752 | 0 |
| 37 | République d’Irlande | 746 | 0 |
| 38 | Roumanie | 745 | 0 |
| 39 | Colombie | 736 | 0 |
| 40 | Japon | 729 | 20 |
| 40 | Irlande du Nord | 729 | 0 |
| 42 | Turquie | 728 | 0 |
| 43 | Suède | 727 | 6 |
| 44 | Gabon | 706 | 46 |
| 45 | Costa Rica | 699 | -2 |
| 46 | Ecosse | 665 | 0 |
| 47 | Venezuela | 646 | 0 |
| 48 | Bosnie-Herzégovine | 645 | 3 |
| 49 | République de Corée | 634 | 9 |
| 49 | Lettonie | 634 | -43 |
Pour la suite du classement veuillez consulter le site officiel de la FIFA
Classement UEFA




