Tour 4 après 3 phases éliminatoires
4 places + 1 place supplémentaire possible (barrage avec l’Océanie)
Match de barrage Bahrein-Arabie Saoudite
Classement finaux:
| Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts |
| Australie * | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 1 | 20 |
| Japon * | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 15 |
| Bahreïn ** | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Qatar | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | 6 |
| Ouzbékistan | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 4 |
| Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts |
| République de Corée * | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 16 |
| RDP Corée * | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 12 |
| Arabie Saoudite ** | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 12 |
| Iran | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 11 |
| Emirats Arabes Unis | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 17 | 1 |
* Qualifié pour la Coupe du Monde de la FIFA 2010
Liste des équipes qualifiée pour la phase finale
*** Bahreïn et la Nouvelle-Zélande s’affronteront dans un barrage aller/retour dont le vainqueur sera qualifié pour la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010.
7 juin 2009
| Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts |
| Australie | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 14 |
| Japon | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 14 |
| Bahreïn | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Qatar | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | 5 |
| Ouzbékistan | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 4 |
| Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts |
| République de Corée | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 14 |
| RDP Corée | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 11 |
| Arabie Saoudite | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 |
| Iran | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 |
| Emirats Arabes Unis | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 16 | 1 |
Ancien classement
1er avril 2009
| Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts | |
| Australie | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 13 | |
| Japon | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 11 | |
| Bahreïn | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| Ouzbékistan | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | |
| Qatar | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 4 |
| Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts | |
| République de Corée | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 11 | |
| RDP Corée | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 | |
| Arabie Saoudite | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 | |
| Iran | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
| Emirats Arabes Unis | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | 1 |


