1 place possible (barrage avec l’Asie)
Classement décembre 2008
| Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts | |
| Nouvelle-Zélande | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 15 | |
| Nouvelle-Calédonie | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 8 | |
| Fidji | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 | |
| Vanuatu | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 |
* Qualifié pour la Coupe du Monde de la FIFA 2010
Liste des équipes qualifiée pour la phase finale
Classement:
| Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts | |
| Nouvelle-Zélande | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 15 | |
| Nouvelle-Calédonie | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 8 | |
| Fidji | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 4 | |
| Vanuatu | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 |


