Statistique record et performance de l’équipe nationale de la Belgique
| Couleurs | rouge et noir |
| Sélectionneur | René Vandereycken |
| Classement FIFA Le meilleur Le moins bon |
55e -9 places (sept. 2008) 16e (janvier 2003) 71e (juin 2007) |
| Record de sélections | Jan Ceulemans : 96 |
| Meilleur buteur | Paul van Himst, Bernard Voorhoof : 30 |
| Premier match officiel | 1er mai 1904 Belgique 3 – 3 |
| Plus large victoire | 4 juin 1994 Belgique 9 – 0 28 février 2001 Belgique 10 – 1 |
| Plus large défaite | 17 avril 1909 |
| Coupe du Monde | Phases finales : 11 Meilleur résultat : 4e en 1986 |
| Championnat d’Europe | Meilleur résultat : Finaliste en 1980 |
| Jeux Olympiques | Meilleur résultat : médaille d’or en 1920 |


