Football: Mondial 2014 » Maroc
Football: Mondial 2014 » Maroc
| MJ | G | N | P | BP | BC | Pts | ||
| Uruguay* | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| Mexique* | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| Afrique du Sud | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
| France | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
22 juin 2010 à 18:30 *qualifié
| MJ | G | N | P | BP | BC | Pts | ||
| Argentine | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | |
| République de Corée | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
| Grèce | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
| Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 |
22 juin 2010 22:30
| MJ | G | N | P | Pts | ||
| Etats-Unis d’Amérique* | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| Angleterre* | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| Slovénie | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Algérie | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
23 juin 2010 18:30 *qualifié
| MJ | G | N | P | Pts | ||
| Paraguay | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| Slovaquie | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| Nouvelle-Zélande | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Italie | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| MJ | G | N | P | Pts | ||
| Brésil * | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| Portugal* | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| Côte d’Ivoire | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| RDP Corée | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Votre favori pour la victoire au Mondial 2014 au Brésil:
Nombre total de votant(s): 2 126