Les quatre premières équipes seront qualifiées pour la Coupe du Monde de la FIFA 2010. La cinquième disputera un barrage (aller-retour) face au quatrième de la Zone Amérique du Nord, centrale et Caraïbes.
Le Paraguay est l’équipe surprise, elle 6pts d’avance sur le Brésil et 7 sur l’Argentine ce sont de très bonnes références… il faudra vraiment s’en méfier en Afrique du Sud, il y a peut être un titre dans l’air, qui sait ?
Classement final du 15 octobre 2009
| Equipes | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts |
| Brésil * | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 11 | 34 |
| Chili * | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 22 | 33 |
| Paraguay * | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 16 | 33 |
| Argentine * | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 20 | 28 |
| Uruguay** | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 20 | 24 |
| Equateur | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 | 23 |
| Colombie | 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 18 | 23 |
| Venezuela | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 29 | 22 |
| Bolivie | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 36 | 15 |
| Pérou | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 34 | 13 |
* Qualifié pour la Coupe du Monde de la FIFA 2010
Liste des équipes qualifiée pour la phase finale
** l’Uruguay jouera un match de barrage contre le 4ème de la la zone nord américaine à savoir le Costa Rica le 14 et 18 novembre prochain match Uruguay-Costa Rica
Classement au 11 juin
| Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts |
| Brésil | 14 | 7 | 6 | 1 | 25 | 6 | 27 |
| Chili | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 14 | 26 |
| Paraguay | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 13 | 24 |
| Argentine | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 15 | 22 |
| Equateur | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 20 | 20 |
| Uruguay | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 16 | 18 |
| Colombie | 14 | 4 | 5 | 5 | 7 | 11 | 17 |
| Venezuela | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 24 | 17 |
| Bolivie | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 30 | 12 |
| Pérou | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 | 29 | 7 |
Classement du 7 juin 2009
| Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts |
| Brésil | 13 | 6 | 6 | 1 | 23 | 5 | 24 |
| Paraguay | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 11 | 24 |
| Chili | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 14 | 23 |
| Argentine | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 13 | 22 |
| Uruguay | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 14 | 17 |
| Venezuela | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 22 | 16 |
| Equateur | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 19 | 14 |
| Colombie | 13 | 3 | 5 | 5 | 6 | 11 | 14 |
| Bolivie | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 | 26 | 12 |
| Pérou | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 26 | 7 |
11 juin: Beaucoup de changements: Le Brésil et le Chili dépassent le Paraguay, l’Equateur s’empare de la 5ème place (occupée par l’Uruguay) et menace l’Argentine (4ème)
7 juin : le Brésil prend la tête grâce à sa victoire sur l’Uruguay et la défaite du Paraguay face au Chili
2 avril: Changements au classement, le Paraguay stagne mais conserve la tête du classement devant le Brésil qui profite de la surprenant défaite de l’Argentine en Bolivie (6:1). L’Argentine est dépassée par le Chili et ne compte que 2 points d’avance sur le Barragiste (Uruguay)




