Qualification à la Coupe du Monde 2014 au Brésil – Zone Amérique du Sud
L’équipe du Brésil ne participe pas à la compétition en tant que pays organisateur.
4 premiers du classement qualifiés pour la phase finale. L0équipe classée 5ème disputera un barrage face à l’équipe classée 4e du la zone Amérique du Nord, centrale et Caraïbes.
Avec le Brésil et le barragiste il pourrait y avoir 6 nations sud américaines participantes à la phase finale du Mundial.
Classement u 16 novembre 2011
| Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 7 |
| Argentine | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 |
| Venezuela | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Equateur | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| Chili | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 6 |
| Colombie | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Paraguay | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| Pérou | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| Bolivie | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 |
16 novembre 2011 L’Argentine revient au niveau de l’Uruguay pour se positionner à un rang plus logique par rapport à son grand potentiel.
Classement du 11 novembre
| Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 7 |
| Argentine | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| Colombie | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Venezuela | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Equateur | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Pérou | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Chili | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 3 |
| Bolivie | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 |
12 novembre 2011 L’équipe d’Argentine est décevante, après trois match le bilan est négatif avec que 4 points au compteur (5 buts marqué contre 3 encaissés). L’Uruguay se place déjà en tête du classement, les champions en titre continentaux devraient parvenir à tenir leur place de leader jusqu’à la fin de la compétition.
Classement septembre 2011
| Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| Argentine | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Equateur | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Colombie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Pérou | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Chili | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| Venezuela | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Paraguay | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Bolivie | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Les quatre premières équipes seront qualifiées pour la Coupe du Monde de la FIFA 2010. La cinquième disputera un barrage (aller-retour) face au quatrième de la Zone Amérique du Nord, centrale et Caraïbes.
Le Paraguay est l’équipe surprise, elle 6pts d’avance sur le Brésil et 7 sur l’Argentine ce sont de très bonnes références… il faudra vraiment s’en méfier en Afrique du Sud, il y a peut être un titre dans l’air, qui sait ?
Classement final du 15 octobre 2009
| Equipes | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts |
| Brésil * | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 11 | 34 |
| Chili * | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 22 | 33 |
| Paraguay * | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 16 | 33 |
| Argentine * | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 20 | 28 |
| Uruguay** | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 20 | 24 |
| Equateur | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 | 23 |
| Colombie | 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 18 | 23 |
| Venezuela | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 29 | 22 |
| Bolivie | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 36 | 15 |
| Pérou | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 34 | 13 |
* Qualifié pour la Coupe du Monde de la FIFA 2010
Liste des équipes qualifiée pour la phase finale
** l’Uruguay jouera un match de barrage contre le 4ème de la la zone nord américaine à savoir le Costa Rica le 14 et 18 novembre prochain match Uruguay-Costa Rica
11 juin: Beaucoup de changements: Le Brésil et le Chili dépassent le Paraguay, l’Equateur s’empare de la 5ème place (occupée par l’Uruguay) et menace l’Argentine (4ème)
7 juin : le Brésil prend la tête grâce à sa victoire sur l’Uruguay et la défaite du Paraguay face au Chili
2 avril: Changements au classement, le Paraguay stagne mais conserve la tête du classement devant le Brésil qui profite de la surprenant défaite de l’Argentine en Bolivie (6:1). L’Argentine est dépassée par le Chili et ne compte que 2 points d’avance sur le Barragiste (Uruguay)






