CAN 2012 au Gabon et en Guinée équatoriale
Beaucoup d’absents de marque pour cette Coupe d’Afrique des Nations. L’Egypte, triple vainqueur en titre n’a pas pu rebondir après la révolution qui a complètement chambouler le pays. L’Algérie a aussi manqué sa campagne de qualification faute d’organisation et de réels buteurs. Le Nigeria, le Cameroun et l’Afrique du Sud manque également à l’appel alors que ses équipes son des habitués des places d’honneur lors de cette compétition.
Les favoris
Le Ghana est l’équipe africaine en forme. Lors de la Coupe du Monde 2010, les Ghanéens avaient atteint le stade des quarts de finale avant de perdre bêtement et injustement contre l’Uruguay.
La Côte d’Ivoire est la meilleur équipe au niveau du classement FIFA (voir ci-dessous) devant le Ghana et le Sénégal. Sur le papier la différence de niveau est immense, il pourrait y avoir des scores fleuves lors de la phase de poule.
Programme des 32 matches de la compétition
PHASE DE POULES
| N° | Match | Groupe | Date | Heure* | Lieu |
| 1 | Guinée équat. – Libye | A | 21/01 | 1:0 | Bata |
| 2 | Sénégal – Zambie | A | 21/01 | 2:1 | Bata |
| 3 | Côte d’Ivoire – Soudan | B | 22/01 | 1:0 | Malabo |
| 4 | Burkina Faso – Angola | B | 22/01 | 1:2 | Malabo |
| 5 | Gabon – Niger | C | 23/01 | 2:0 | Libreville |
| 6 | Maroc – Tunisie | C | 23/01 | 1:2 | Libreville |
| 7 | Ghana – Botswana | D | 24/01 | 1:0 | Franceville |
| 8 | Mali – Guinée | D | 24/01 | 1:0 | Franceville |
| 9 | Libye – Zambie | A | 25/01 | 2:2 | Bata |
| 10 | Guinée équat. – Sénégal | A | 25/01 | 2:1 | Bata |
| 11 | Soudan – Angola | B | 26/01 | 2:2 | Malabo |
| 12 | Côte d’Ivoire – Burkina Faso | B | 26/01 | 2:0 | Malabo |
| 13 | Niger – Tunisie | C | 27/01 | 1:2 | Libreville |
| 14 | Gabon – Maroc | C | 27/01 | 3:2 | Libreville |
| 15 | Botswana – Guinée | D | 28/01 | 1:6 | Franceville |
| 16 | Ghana – Mali | D | 28/01 | 2:0 | Franceville |
| 17 | Guinée équat. – Zambie | A | 29/01 | 0:1 | Malabo |
| 18 | Libye – Sénégal | A | 29/01 | 2:1 | Bata |
| 19 | Soudan – Burkina Faso | B | 30/01 | 2:1 | Bata |
| 20 | Côte d’Ivoire – Angola | B | 30/01 | 2:0 | Malabo |
| 21 | Gabon – Tunisie | C | 31/01 | 1:0 | Franceville |
| 22 | Niger – Maroc | C | 31/01 | 0:1 | Libreville |
| 23 | Botswana – Mali | D | 01/02 | 1:2 | Libreville |
| 24 | Ghana – Guinée | D | 01/02 | 1:1 | Franceville |
QUARTS DE FINALE
| 25 | Zambie-Soudan | 04/02 | 3:0 | Bata |
| 26 | Côte d’Ivoire-Guinée Equatoriale | 04/02 | 3:0 | Malabo |
| 27 | Gabon-Mali | 05/02 | 1:1 4:5 tab | Libreville |
| 28 | Ghana-Tunisie | 05/02 | 2:1 ap | Franceville |
DEMI-FINALES
| 29 | Zambie – Ghana | 08/02 | 1:0 | Bata |
| 30 | Mali – Côte d’Ivoire | 08/02 | 0:1 | Libreville |
MATCH POUR LA 3e PLACE
| 31 | Ghana-Mali | 11/02 | 0:2 | Malabo |
FINALE
| 32 | Zambie-Côte d’Ivoire | 12/02 | 20h00 | Libreville |
* les horaires des matches sont donnés en heure locale.
Classement des équipes africaines
| Clsst | Clsst Zon. | Equipe | Pts | +/- Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | Côte d’Ivoire | 889 | -2 | ||
| 26 | 2 | Ghana | 779 | 3 | ||
| 32 | 3 | Algérie | 734 | -2 | ||
| 36 | 4 | Egypte | 698 | -5 | ||
| 43 | 5 | Sénégal | 625 | 1 | ||
| 45 | 6 | Nigeria | 612 | -2 | ||
| 56 | 7 | Cameroun | 551 | -6 | ||
| 56 | 8 | Afrique du Sud | 551 | -4 | ||
| 58 | 9 | Cap-Vert | 549 | 0 | ||
| 59 | 10 | Tunisie | 541 | 0 | ||
| 60 | 11 | Sierra Leone | 533 | 0 | ||
| 61 | 12 | Maroc | 523 | 0 | ||
| 63 | 13 | Libye | 514 | 0 | ||
| 66 | 14 | Burkina Faso | 499 | -4 | ||
| 69 | 15 | Mali | 476 | -2 | ||
| 71 | 16 | Zambie | 459 | 8 | ||
| 79 | 17 | Guinée | 436 | 1 | ||
| 82 | 18 | Ouganda | 411 | 7 | ||
| 85 | 19 | Angola | 405 | -2 | ||
| 91 | 20 | Gabon | 387 | -14 | ||
| 94 | 21 | Botswana | 373 | 1 | ||
| 98 | 22 | Niger | 361 | -1 | ||
| 99 | 23 | Malawi | 359 | -5 | ||
| 100 | 24 | Togo | 350 | 1 | ||
| 102 | 25 | Zimbabwe | 341 | -4 | ||
| 105 | 26 | Mozambique | 319 | 0 | ||
| 110 | 27 | Rwanda | 304 | -4 | ||
| 116 | 28 | RD Congo | 276 | 9 | ||
| 118 | 29 | Gambie | 271 | -2 | ||
| 120 | 30 | Soudan | 265 | -7 | ||
| 121 | 31 | Kenya | 260 | -1 | ||
| 122 | 32 | Namibie | 259 | -1 | ||
| 123 | 33 | Libéria | 258 | 0 | ||
| 128 | 34 | République centrafricaine | 251 | 1 | ||
| 131 | 35 | Congo | 245 | 2 | ||
| 133 | 36 | Ethiopie | 230 | 2 | ||
| 136 | 37 | Bénin | 228 | -12 | ||
| 137 | 38 | Tanzanie | 225 | 0 | ||
| 141 | 39 | Burundi | 199 | -1 | ||
| 142 | 40 | Tchad | 188 | 1 | ||
| 151 | 41 | Guinée Équatoriale | 147 | -1 |






